Capacidad: 500 GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 565 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 520 MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K: 95K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K: 80K
Máx. El consumo de energía: 1,1 W
TBW: 268TB
Medio de almacenamiento: QLC 3D
Interfaz: SATA III
MTBF: 1.500.000 horas
Temperatura de operación: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
| 1 cuota de $271.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.428,57 |
| 2 cuotas de $161.364,28 | Total $322.728,57 | |
| 3 cuotas de $111.059,52 | Total $333.178,57 | |
| 6 cuotas de $61.550,95 | Total $369.305,71 | |
| 9 cuotas de $45.777,93 | Total $412.001,43 | |
| 12 cuotas de $37.206,07 | Total $446.472,85 | |
| 24 cuotas de $27.142,85 | Total $651.428,57 |
| 3 cuotas de $115.655,71 | Total $346.967,14 | |
| 6 cuotas de $63.695,23 | Total $382.171,43 |
| 3 cuotas de $116.859,04 | Total $350.577,14 | |
| 6 cuotas de $64.152,14 | Total $384.912,86 | |
| 9 cuotas de $48.003,65 | Total $432.032,85 | |
| 12 cuotas de $39.314,16 | Total $471.770,00 |
| 18 cuotas de $30.223,57 | Total $544.024,28 |
| 3 cuotas de $90.476,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.428,57 |
