Capacidad: 500 GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 565 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 520 MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K: 95K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K: 80K
Máx. El consumo de energía: 1,1 W
TBW: 268TB
Medio de almacenamiento: QLC 3D
Interfaz: SATA III
MTBF: 1.500.000 horas
Temperatura de operación: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
| 1 cuota de $225.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.285,71 |
| 2 cuotas de $133.932,35 | Total $267.864,71 | |
| 3 cuotas de $92.179,40 | Total $276.538,21 | |
| 6 cuotas de $51.087,29 | Total $306.523,74 | |
| 9 cuotas de $37.995,68 | Total $341.961,18 | |
| 12 cuotas de $30.881,03 | Total $370.572,46 | |
| 24 cuotas de $22.528,57 | Total $540.685,70 |
| 3 cuotas de $95.994,24 | Total $287.982,72 | |
| 6 cuotas de $52.867,04 | Total $317.202,28 |
| 3 cuotas de $96.993,00 | Total $290.979,02 | |
| 6 cuotas de $53.246,27 | Total $319.477,67 | |
| 9 cuotas de $39.843,02 | Total $358.587,26 | |
| 12 cuotas de $32.630,75 | Total $391.569,09 |
| 18 cuotas de $25.085,56 | Total $451.540,15 |
| 3 cuotas de $75.095,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.285,71 |
