Capacidad: 500 GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 565 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 520 MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K: 95K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K: 80K
Máx. El consumo de energía: 1,1 W
TBW: 268TB
Medio de almacenamiento: QLC 3D
Interfaz: SATA III
MTBF: 1.500.000 horas
Temperatura de operación: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
| 1 cuota de $303.885,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.885,71 |
| 2 cuotas de $180.660,05 | Total $361.320,11 | |
| 3 cuotas de $124.339,90 | Total $373.019,71 | |
| 6 cuotas de $68.911,15 | Total $413.466,90 | |
| 9 cuotas de $51.252,01 | Total $461.268,12 | |
| 12 cuotas de $41.655,13 | Total $499.861,60 | |
| 24 cuotas de $30.388,57 | Total $729.325,70 |
| 3 cuotas de $129.485,70 | Total $388.457,10 | |
| 6 cuotas de $71.311,84 | Total $427.871,08 |
| 3 cuotas de $130.832,92 | Total $392.498,78 | |
| 6 cuotas de $71.823,38 | Total $430.940,33 | |
| 9 cuotas de $53.743,87 | Total $483.694,88 | |
| 12 cuotas de $44.015,31 | Total $528.183,75 |
| 18 cuotas de $33.837,67 | Total $609.078,13 |
| 3 cuotas de $101.295,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.885,71 |
