|
Marca del cargador
|
Certificado. |
|---|---|
|
Modelo del cargador
|
MHJC3LEA |
|
Tipo de conector
|
USB-C |
|
Organismo de certificación (OCP)
|
IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación |
|---|---|
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
DC-E-T174-019.1 |
|
Incluye cable
|
No |
|---|---|
|
Tipo de cargador
|
De pared |
|
Tipo de velocidad de carga
|
Rápida |
|
Marcas de dispositivos móviles compatibles
|
Apple |
|
Modelos de dispositivos móviles compatibles
|
AirPods, Ipad y mas, Iphone 15, Iphone 15 pro, Iphone 15 pro max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iphone 11 pro max, iphone 14 pro |
|
Voltaje de entrada
|
220V |
|
Voltaje de salida
|
5V 3A O 9V 2.2A = 35W |
(Codigo 5453)
| 1 cuota de $63.228,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.228,57 |
| 2 cuotas de $37.589,38 | Total $75.178,77 | |
| 3 cuotas de $25.871,02 | Total $77.613,07 | |
| 6 cuotas de $14.338,13 | Total $86.028,79 | |
| 9 cuotas de $10.663,85 | Total $95.974,65 | |
| 12 cuotas de $8.667,05 | Total $104.004,67 | |
| 24 cuotas de $6.322,85 | Total $151.748,57 |
| 3 cuotas de $26.941,69 | Total $80.825,08 | |
| 6 cuotas de $14.837,63 | Total $89.025,83 |
| 3 cuotas de $27.222,00 | Total $81.666,02 | |
| 6 cuotas de $14.944,07 | Total $89.664,44 | |
| 9 cuotas de $11.182,32 | Total $100.640,91 | |
| 12 cuotas de $9.158,13 | Total $109.897,58 |
| 18 cuotas de $7.040,50 | Total $126.729,02 |
| 3 cuotas de $21.076,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.228,57 |
