|
Marca del cargador
|
Certificado. |
|---|---|
|
Modelo del cargador
|
5V |
|
Tipo de conector
|
USB-A |
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|---|---|
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
|
Incluye cable
|
No |
|---|---|
|
Tipo de cargador
|
De pared |
|
Tipo de velocidad de carga
|
Normal |
|
Marcas de dispositivos móviles compatibles
|
Apple, IPHONE |
|
Modelos de dispositivos móviles compatibles
|
• iPhone 13 Pro • iPhone 13 Pro Max • iPhone 13 mini • iPhone 13 • iPhone SE (tercera generación) • iPhone 12 Pro • iPhone 12 Pro Max • iPhone 12 mini • iPhone 12 • iPhone 11 Pro • iPhone 11 Pro Max • iPhone 11 • iPhone SE (segunda generación) • iPhone XS |
|
Voltaje de entrada
|
220V |
|
Voltaje de salida
|
5V |
(Codigo 2897)
| 1 cuota de $38.571,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.571,43 |
| 2 cuotas de $22.930,71 | Total $45.861,43 | |
| 3 cuotas de $15.782,14 | Total $47.346,43 | |
| 6 cuotas de $8.746,71 | Total $52.480,29 | |
| 9 cuotas de $6.505,28 | Total $58.547,57 | |
| 12 cuotas de $5.287,17 | Total $63.446,15 | |
| 24 cuotas de $3.857,14 | Total $92.571,43 |
| 3 cuotas de $16.435,28 | Total $49.305,86 | |
| 6 cuotas de $9.051,42 | Total $54.308,57 |
| 3 cuotas de $16.606,28 | Total $49.818,86 | |
| 6 cuotas de $9.116,35 | Total $54.698,14 | |
| 9 cuotas de $6.821,57 | Total $61.394,15 | |
| 12 cuotas de $5.586,75 | Total $67.041,00 |
| 18 cuotas de $4.294,92 | Total $77.308,72 |
| 3 cuotas de $12.857,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.571,43 |
